Cotisations
Abonnements 2023 | |
Type de cotisation | Tarif |
Annuelle individuelle | 1150 € |
Couple | 1730 € |
90 ans et plus | 575 € |
30/40 ans ( au 1er/01) | 680 € |
26/29 ans (au 1er/01) | 370 € |
19/25 ans ( au 1er/01) | 295 € |
12/19 ans ( au 1er/01) | 146 € |
Moins de 12 ans ( au 1er/01) | Gratuit |
Associé clubs 18 trous (50 et Omaha Beach) avec attestation du club principal | 595 € |
Associé club 9 trous ( 50 et Vire ) avec attestation du club principal | 695 € |
2ème club avec attestation du club principal | 920 € |
2ème club couple avec attestation du club principal | 1 380 € |
Licences 2023 | |
Adultes | 58 € |
De 19 à 25 ans | 34 € |
De 13 à 18 ans | 22 € |
Moins de 13 ans | 19 € |